Seznam nejlepších uživatelů podle času 10. března 2025 - 16. března 2025

Zde je seznam nejlepších hráčů týdne 10. března 2025 - 16. března 2025. Hodnocení se počítá na konci každého týdne. Body se udělují zvlášť za každou hádanku a zvlášť za každou úroveň obtížnosti. Hodnotí se 30 nejlepších výsledků za každou hádanku v daném období. 100 bodů se uděluje za nejlepší čas, 80 bodů za druhé místo (jako v soutěžích lyžích skákání). Pokud mají dva hráči stejný čas, získá více bodů hráč, který hru dokončil dříve. Chcete-li se v tomto žebříčku umístit výše, dokončete mnoho různých hádanek a při jejich řešení dělejte co nejméně chyb.

Pozice Hráč Vyřešené hádanky Skóre
1. AliceMagic 189 18 760
2. TediousMover 57 5 660
3. tandz369 58 5 554
4. MotherSuspiria 29 2 614
5. Flying_BaNaNaS5 18 1 700
6. mclori13 14 1 400
7. spin 14 1 154
8. Thumperdink 9 900
9. Daniel 9 800
10. lubro 7 700
11. vrand1 9 662
12. adeled 6 580
13. Leroy Jenkins 6 560
14. Bee_Hooman13TS 5 500
15. IamKraNch 5 500
16. Joelehman310 5 500
17. deadguy826 6 490
18. dream12_it 6 475
19. Snell 4 400
20. acambrai 4 400
21. Three_hunned_Thirteen 6 369
22. SetiawanOne 4 316
23. 0nzin 3 300
24. Patyndiana 3 300
25. tippy20052000 3 300
26. Lambo.Lam_Ghin1 3 300
27. deadchook 5 273
28. TheBrain 3 206
29. jappie 2 200
30. Neusan 2 200
31. tsierracampbell 2 200
32. Nether101 2 200
33. bigpapi34 2 200
34. missaak 2 200
35. Nate1 3 185
36. Gabriel Escobar 2 180
37. Matamau 2 180
38. rocio011991 3 149
39. Blewog 2 136
40. bowtiequeer 2 122
41. Jordan17 2 120
42. Evelyn 1 100
43. Tyrianity 1 100
44. dai 1 100
45. liggiamvs88 1 100
46. LOL 1 100
47. JessicatMC 1 100
48. Jakers_42 1 100
49. Kanan 1 100
50. Star 1 100
51. exotic.paolo 1 100
52. N A H A S 1 100
53. orangejacketguy 1 100
54. AnonymousBaguette 1 100
55. Kiel 1 100
56. Jennatplay 1 100
57. Lexein 1 100
58. pitufifresasPuzzles 1 100
59. Don Juan 1 100
60. tuvieja 2 93
61. saffroncarp1106 1 80
62. jhon 2 79
63. freddyfivetile 1 60
64. isla 2 52
65. DarianV20 1 50
66. Microwabe 1 45
67. Mad_Lad_8000X 1 40
68. rubie2013 1 36
69. brn9715 1 36
70. ydbu14 1 32