La lista de los mejores usuarios por los movimientos. 10 de marzo de 2025 - 16 de marzo de 2025

Aquí hay una lista de los mejores jugadores de la semana 10 de marzo de 2025 - 16 de marzo de 2025. El ranking se calcula al final de cada semana. Se otorgan 100 puntos por el menor número de movimientos, 80 puntos para el segundo lugar (similar a las competiciones de saltos de esquí). Si dos jugadores tienen el mismo tiempo, el que haya terminado antes el juego obtendrá más puntos. Para estar más arriba en esta clasificación, completa muchos puzles diferentes y comete el menor número de errores posible al resolverlos. Sólo se incluyen en la clasificación los usuarios que tienen una cuenta.

Posición Jugador Rompecabezas resueltos Puntaje
1. AliceMagic 189 18.760
2. TediousMover 57 5.640
3. tandz369 58 5.504
4. MotherSuspiria 29 2.642
5. Flying_BaNaNaS5 18 1.700
6. mclori13 14 1.400
7. spin 14 1.282
8. Thumperdink 9 900
9. Daniel 9 770
10. lubro 7 700
11. vrand1 9 634
12. Leroy Jenkins 6 580
13. adeled 6 580
14. Bee_Hooman13TS 5 500
15. IamKraNch 5 500
16. Joelehman310 5 480
17. dream12_it 6 450
18. Snell 4 400
19. acambrai 4 400
20. deadguy826 6 398
21. Three_hunned_Thirteen 6 392
22. SetiawanOne 4 315
23. 0nzin 3 300
24. tippy20052000 3 300
25. Patyndiana 3 300
26. Lambo.Lam_Ghin1 3 300
27. deadchook 5 287
28. TheBrain 3 260
29. Nate1 3 245
30. bigpapi34 2 200
31. Neusan 2 200
32. tsierracampbell 2 200
33. missaak 2 200
34. Gabriel Escobar 2 200
35. Nether101 2 200
36. Matamau 2 180
37. Blewog 2 180
38. rocio011991 3 148
39. jappie 2 145
40. Jordan17 2 126
41. bowtiequeer 2 120
42. Star 1 100
43. JessicatMC 1 100
44. LOL 1 100
45. Evelyn 1 100
46. dai 1 100
47. N A H A S 1 100
48. liggiamvs88 1 100
49. Tyrianity 1 100
50. Jakers_42 1 100
51. Kanan 1 100
52. exotic.paolo 1 100
53. AnonymousBaguette 1 100
54. Kiel 1 100
55. Jennatplay 1 100
56. Lexein 1 100
57. pitufifresasPuzzles 1 100
58. tuvieja 2 93
59. Don Juan 1 80
60. orangejacketguy 1 80
61. jhon 2 76
62. Mad_Lad_8000X 1 60
63. isla 2 52
64. rubie2013 1 50
65. saffroncarp1106 1 50
66. DarianV20 1 45
67. brn9715 1 40
68. Microwabe 1 40
69. freddyfivetile 1 40
70. ydbu14 1 24