La lista de los mejores usuarios por los movimientos. 15 de abril de 2024 - 21 de abril de 2024

Aquí hay una lista de los mejores jugadores de la semana 15 de abril de 2024 - 21 de abril de 2024. El ranking se calcula al final de cada semana. Se otorgan 100 puntos por el menor número de movimientos, 80 puntos para el segundo lugar (similar a las competiciones de saltos de esquí). Si dos jugadores tienen el mismo tiempo, el que haya terminado antes el juego obtendrá más puntos. Para estar más arriba en esta clasificación, completa muchos puzles diferentes y comete el menor número de errores posible al resolverlos. Sólo se incluyen en la clasificación los usuarios que tienen una cuenta.

Posición Jugador Rompecabezas resueltos Puntaje
1. bazinoski3 54 5.162
2. AATheBatteryBoy 32 2.992
3. mclori13 24 2.400
4. ChinaDoll 19 1.880
5. ptbence 19 1.770
6. tileuser 11 1.100
7. Felicja 10 1.000
8. Markibrain 10 960
9. laflamex 12 960
10. Ahmed Walid 11 938
11. Henderson702 9 860
12. spot 10 857
13. melli 8 780
14. jride 7 700
15. ArdillaDemente 7 700
16. Profiler 7 680
17. Rawan Mohammed 7 580
18. MeandMissDaisy 5 500
19. ChinaDoll 5 500
20. Puzzled89 5 480
21. slider 6 466
22. leokimber 5 460
23. None 4 400
24. Yasu 4 400
25. Zohard 4 340
26. Acuace 3 300
27. bob ross 3 224
28. rtobinajr 3 216
29. witheriq.exe 2 200
30. Gengar 2 200
31. drug 2 200
32. Whotfisnau 2 200
33. missaak 2 200
34. PPH 2 200
35. SliderOfPuzzles420 2 200
36. Martel 2 200
37. stinky balls 3 169
38. Felix_Ronaldinho 2 145
39. sliderpuzzle-1 2 120
40. Jordan 1 100
41. NebOn60FPŚ 1 100
42. Jassen 1 100
43. Amanda Michelle Vega 1 100
44. Plexsty 1 100
45. Cvid 1 100
46. Me ÷÷EE 1 100
47. nctes 1 100
48. NEWnode 1 100
49. mee 1 100
50. SKI 1 100
51. lb1 1 100
52. C Engel 1 100
53. Davek 1 100
54. cog23 1 100
55. jellyjamrocks 1 100
56. wewe 1 100
57. WhatWhoHowNow 1 100
58. Thumperdink 1 100
59. Horwex 2 95
60. Spot2.0 2 95
61. saydria 1 80
62. axel444 1 80
63. ванек 1 80
64. Shadow 1 80
65. anita 1 60
66. sliderpuzzle-1 2 60
67. Baraccus 1 60
68. DadShark8U 1 60
69. samsamm 2 56
70. viniandre 1 50
71. StarShadow 1 50
72. zeck 2 50
73. sil3nt 1 50
74. irachnid 2 50
75. 1234567890 1 45
76. Piccalo 1 45
77. Hellen Keller 1 36
78. skele 1 32
79. SenyvanOrion 1 29
80. Dawn Chinski & Paul Nolastname 1 26