Списъкът на най-добрите потребители по време Декември 2021

Ето списък на най-добрите играчи от месеца Декември 2021. Класацията се изчислява в края на всеки месец. Точките се присъждат отделно за всеки пъзел и отделно за всяко ниво на трудност. Оценяват се 30-те най-добри резултата за всеки пъзел през периода. 100 точки се присъждат за най-доброто време, 80 точки за второ място (както при състезания по ски скокове). Ако двама играчи имат еднакво време, играчът, който е завършил играта по-рано, ще получи повече точки. За да бъдете по-високо в тази класация, изпълнете много различни пъзели и правете възможно най-малко грешки при решаването им.

Позиция Играч Решени пъзели Резултат
1. Chi Zen 85 7 972
2. Top cat 77 7 050
3. A 66 6 016
4. Dafortrix 38 3 550
5. Audrey 26 2 540
6. XbW 25 2 340
7. m 20 2 000
8. joan 14 1 400
9. jes 19 1 367
10. calicobell 19 1 312
11. Nick 15 1 310
12. Author 13 1 190
13. j 13 1 061
14. Huntress 12 1 060
15. L 10 920
16. Barry 15 881
17. Nic 9 860
18. Mare 14 800
19. k 12 794
20. Sugma 9 761
21. Rr 9 745
22. TurtleTCP 8 700
23. arc1121 7 680
24. james007 6 600
25. ax14 8 589
26. xxx 6 560
27. itsme 6 560
28. Samuel 6 560
29. Ana Flávia 7 551
30. Sazzy 6 540
31. Fun 7 523
32. Peter spañol 7 512
33. wolf 5 500
34. B) 5 500
35. Glen 9 492
36. KuMuru98 8 490
37. Vicbarn 5 480
38. mason 6 456
39. xen chi 5 440
40. lilly 7 435
41. BAS 4 400
42. WIll 6 399
43. Cole 6 385
44. bean man 5 365
45. Sage 4 360
46. Dani 7 351
47. Everlasting 6 350
48. SMN 4 350
49. FAKENAME 7 350
50. Yrbbysddy 6 346
51. Emma 5 345
52. Kiki 4 340
53. e 6 337
54. Dr A 4 336
55. s 4 320
56. Daz 5 307
57. Nam 4 304
58. Mikel 4 300
59. Бог 3 300
60. Ryder Costa 6 298
61. Mad 4 295
62. Ar 4 285
63. Austin 4 282
64. Zel 3 280
65. slim 3 280
66. Carsypoo22 5 274
67. Nothgierb 4 263
68. fela 3 260
69. Jalnn. D. Taylor 4 252
70. suzz 3 250
71. Paul 3 240
72. MTV 3 240
73. jack 3 240
74. SkiffVS 3 240
75. SuperScratchkat 4 236
76. SM548 3 230
77. TurtleTCP 3 230
78. asiasiasi 3 222
79. Luciluana 3 220
80. Jl 4 219
81. SnoBunny77 4 215
82. Nel 3 210
83. Brennan 3 210
84. kayamara 5 209
85. blanchette 3 205
86. Kay 2 200
87. I am slide puzzle genius 3 200
88. n 2 200
89. jake 2 200
90. Amanda Michelle Vega 2 200
91. florida mab 2 200
92. Leo Favio 3 200
93. David 2 200
94. juke 2 200
95. Bird 2 200
96. swxtxny 2 200
97. SkiffVS 3 200
98. Jean 3 193
99. Julia 4 185
100. Ro 4 185